2024年6月养老服务业务报表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2024-06-28 14:24
编辑:宿州信息公开011
地区 | 现有城乡老年食堂(助餐点) | 养老服务设施配建 | 嵌入式养老服务机构(综合体)建设 | 特殊困难老年人居家适老化改造 | 家庭养老床位建设(滁州、铜陵居家社区养老服务提升行动项目) | 村级养老服务站建设 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 失能低保老年人集中托养 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老从业人员培训工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城市老年食堂数量(个) | 城市老年助餐点数量(个) | 农村老年食堂数量(个) | 农村老年助餐点数量(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年任务数(100个) | 完成数(个) | 完成率(%) | 2024年任务数(44655户) | 完成数(户) | 完成率(%) | 2024年任务数(3607张) | 完成数(张) | 完成率(%) | 2024年任务数 (750个) |
已完成 (个) |
完成率 (%) |
当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 2024年新增人数(人) | 累计入住人数(人) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 150张床位以上养老机构数(个) | 内设医务室或护理站的养老机构数(个) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2024年培训人次任务数 | 2024年完成培训人次 | 年度培训完成率 | ||||
宿州市 | 27 | 180 | 36 | 260 | 395825.31 | 1140 | 6 | 3 | 50% | 8598 | 806 | 9.37% | 59 | 44 | 74.58% | 178676 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 6310.61 | 33183 | 80周岁以上低保老人的补贴50元/月/人 | 1126.24 | 4387 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 159.69 | 25 | 56 | 224 | 49 | 89 | 86 | 37182 | 29668 | 86 | 69 | 27648 | 1900 | 3095 | 2431 | 78.55% | ||||||
市本级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 979 | 628 | 2 | 1 | 860 | 112 | 229 | 130 | 56.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
砀山县 | 5 | 23 | 4 | 36 | 73161 | 0 | 1 | 0(完成选址,并选定第三方机构,制定项目施工及设计装修方案。) | 0% | 1432 | 130(完成130户,整体招标完成,即将施工) | 9% | 10 | 10(完成建设,按照标准正在改扩建) | 100% | 24158 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 768.8 | 963 | 80周岁以上低保老人的补贴50元/月/人 | 30.04 | 297 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 9.23 | 0 | 9 | 40 | 2 | 20 | 18 | 4395 | 3619 | 12 | 12 | 4169 | 337 | 515 | 536 | 104.00% | ||||||
萧 县 | 1 | 38 | 3 | 55 | 96692 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1930 | 676 | 35.00% | 10 | 10 | 100 | 44504 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1615.42 | 12228 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80岁周以上农村低保老人的补贴50元/月/人。 | 384.18886 | 353 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 10.515 | 2 | 2 | 38 | 16 | 14 | 8 | 6516 | 5408 | 17 | 17 | 4804 | 288 | 477 | 270 | 56.60% | ||||||
埇桥区 | 14 | 56 | 16 | 80 | 54439 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2820 | 已完成评估,正在进行建设招标 | 0% | 19 | 19 | 100% | 51310 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1861 | 16318 | 60周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,60周岁以上农村低保老人的补贴60元/月/人。 | 592 | 1814 | 经评估确定为轻、中、重度、完全重度的失能失智老年人分别子10元、15元、20元、25元护理补贴。 | 79 | 17 | 24 | 78 | 9 | 30 | 39 | 10514 | 8018 | 17 | 17 | 9685 | 587 | 972 | 1218 | 125.00% | ||||||
灵璧县 | 4 | 35 | 7 | 60 | 78606.31 | 0 | 1 | 0(完成选址,正在制定施工方案和装修设计方案) | 0% | 1440 | 0(已完成1440户的评估,正在按照流程准备招标) | 0% | 10 | 2 | 20% | 31920 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1121.55 | 1751 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80周岁以上农村低保老人的补贴50元/月/人。 | 55.28 | 401 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 11.86 | 3 | 16 | 38 | 11 | 16 | 11 | 7360 | 5980 | 17 | 1 | 2886 | 298 | 493 | 152 | 30.83% | ||||||
泗县 | 3 | 28 | 6 | 29 | 92927 | 1140 | 1 | 1 | 100% | 976 | 正在入户评估 | 0% | 10 | 3 | 30% | 26784 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 942.835 | 1923 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80周岁以上农村低保老人的补贴50元/月/人。 | 64.725 | 1522 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 49.080 | 3 | 5 | 27 | 10 | 8 | 9 | 7418 | 6015 | 21 | 21 | 5244 | 278 | 409 | 125 | 30.00% |
扫一扫在手机打开当前页