2026年一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2026-04-02 11:09
编辑:宿州信息公开008
| 2026年一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 全市汇总 | 4754 | 190.32 | 2085 | 83.48 | 13952 | 1031.925 | 23322 | 1431.2688 | 17154 | 767.6125 | 17325 | 2107.51 | 4044 | 706.545 | 3531 | 240.775 | 7744 | 966.975 | 2331 | 407.86 | 21230 | 3184.5 | 1253 | 196.95 |
| 宿州市教育局 | 11 | 0.88 | 3 | 0.24 | 0 | 0 | 271 | 10.1625 | 110 | 4.125 | 4573 | 522.56 | 623 | 109.025 | 879 | 70.975 | 1338 | 155.915 | 360 | 63 | 6998 | 1049.7 | 360 | 63 |
| 埇桥区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砀山县教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萧县教育局 | 1270 | 50.8 | 299 | 11.96 | 5385 | 399.0375 | 6349 | 208.2875 | 3545 | 175.7937 | 4176 | 520.225 | 881 | 153.28 | 1237 | 75.515 | 1631 | 189.445 | 578 | 101.15 | 9572 | 1435.8 | 578 | 86.7 |
| 灵璧县教育局 | 1917 | 76.4 | 1140 | 45.56 | 4331 | 321.8125 | 8680 | 949.125 | 8113 | 341.225 | 4981 | 610.935 | 1417 | 247.715 | 0 | 0 | 3179 | 417.775 | 1079 | 188.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泗县教育局 | 1556 | 62.24 | 643 | 25.72 | 4236 | 311.075 | 8022 | 263.6938 | 5386 | 246.4688 | 3595 | 453.79 | 1123 | 196.525 | 1415 | 94.285 | 1596 | 203.84 | 314 | 54.95 | 4660 | 699 | 315 | 47.25 |
扫一扫在手机打开当前页

