号: 003187288/202601-00003 信息分类: 学生资助
发布机构: 宿州市教体局
成文日期: 2026-01-05 发布日期: 2026-01-05 16:31
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2025年四季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2025年四季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况

来源:宿州市教体局 浏览量: 发表时间:2026-01-05 16:31 编辑:宿州信息公开008
2025年各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表
单位 学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
全市汇总 9675 716.38 4077 289.9 24997 3096.675 41385 2520.1062 31225 2182.7499 26887 5738.46 5524 1778.705 7428 937.325 11520 2524.125 3713 1076.675 56191 15369.45 3723 761.58
宿州市教育局 32 2.56 0 0 7 0.525 267 19.65 115 8.5125 4603 997.495 640 222.95 896 142.025 1664 348.66 484 141.925 8089 2286.45 484 128.7
埇桥区教育局 2559 222.24 1160 93.26 3675 496.5 9944 649.7312 7880 585.8812 3293 711.675 534 179.55 743 69.19 966 262.89 294 79.275 4219 1258.65 294 74.25
砀山县教育局 1242 95 325 22.36 2153 234.475 6767 355.325 3062 241.575 3585 786.795 729 253.05 920 111.83 1379 294.965 472 159.6 8402 2447.7 472 135.15
萧县教育局 1856 104.88 437 22.48 8077 878.5875 6880 389.6625 5153 274.6562 5972 970.51 1456 254.8 1708 152.52 2430 393.34 837 145.935 13569 3043.35 856 128.4
灵璧县教育局 2359 165.3 1340 94.96 6062 787.1 9183 576.025 9014 792.725 4901 1191.305 1034 484.88 1717 274.01 3460 834.57 1239 425.165 16561 4800 1239 188.28
泗县教育局 1627 126.4 815 56.84 5023 699.4875 8344 529.7125 6001 279.4 4533 1080.68 1131 383.475 1444 187.75 1621 389.7 387 124.775 5351 1533.3 378 106.8
扫一扫在手机打开当前页