【招生结果】2025年埇桥区义务教育阶段招生结果
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2025-11-26 09:50
编辑:宿州信息公开008
| 序号 | 小学学校名称 | 招生学生数 | 初中学校名称 | 招生学生数 |
| 1 | 宿州市鲲鹏学校 | 180 | 宿州市第五中学 | 126 |
| 2 | 宿州市第一小学胜利路校区 | 267 | 宿州市第九中学 | 1173 |
| 3 | 宿州市第四小学 | 189 | 九中教育集团高新校区 | 403 |
| 4 | 宿州市第五小学 | 150 | 九中教育集团金海校区 | 802 |
| 5 | 宿州市第六小学 | 75 | 九中教育集团馨云南路校区 | 454 |
| 6 | 宿州市第七小学 | 50 | 宿州九中宿马校区(南校区) | 817 |
| 7 | 宿州市第八小学 | 127 | 宿州市第十一中学 | 734 |
| 8 | 宿州市第九小学 | 335 | 宿州十一中通济校区 | 1374 |
| 9 | 宿州市第十一小学教育集团 | 312 | 宿州十一中银河四路校区 | 1207 |
| 10 | 宿州市第十二小学教育集团 | 243 | 宿州十一中汴河路校区 | 378 |
| 11 | 宿州市第十五小学 | 70 | 宿州市鲲鹏学校 | 375 |
| 12 | 宿州市第十七小学 | 146 | 宿州市沱河中学 | 205 |
| 13 | 宿州市第十八小学 | 234 | 宿州市埇桥区西二铺乡西二铺初级中学 | 212 |
| 14 | 宿州市金海小学 | 438 | 宿州市埇桥区褚兰镇褚兰初级中学 | 231 |
| 15 | 宿州市第二十小学 | 170 | 宿州市埇桥区褚兰镇李院初级中学 | 62 |
| 16 | 宿州市雪枫小学教育集团 | 545 | 宿州市埇桥区褚兰镇褚北初级中学 | 126 |
| 17 | 宿州市千亩园小学东校区 | 350 | 宿州市埇桥区杨庄镇初级中学 | 642 |
| 18 | 宿州市第十六小学 | 77 | 宿州市埇桥区解集乡解集初级中学 | 426 |
| 19 | 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 | 137 | 宿州市埇桥区解集乡张山初级中学 | 140 |
| 20 | 宿州市埇桥区西二铺小学 | 86 | 宿州市埇桥区解集乡贡山初级中学 | 69 |
| 21 | 宿州市埇桥区褚兰镇中心小学 | 89 | 宿州市埇桥区栏杆镇栏杆初级中学 | 393 |
| 22 | 宿州市埇桥区杨庄中心小学 | 157 | 宿州市埇桥区栏杆镇小集初级中学 | 110 |
| 23 | 宿州市埇桥区解集中心小学 | 109 | 宿州市埇桥区栏杆镇路町初级中学 | 285 |
| 24 | 宿州市埇桥区栏杆中心小学 | 180 | 宿州市埇桥区桃山初级中学 | 368 |
| 25 | 宿州市埇桥区曹村镇中心小学 | 109 | 宿州市埇桥区支河乡支河初级中学 | 157 |
| 26 | 宿州市埇桥区支河乡中心小学 | 55 | 宿州市埇桥区支河镇赵楼初级中学 | 249 |
| 27 | 宿州市埇桥区永安中心小学 | 142 | 宿州市埇桥区永安镇永安初级中学 | 388 |
| 28 | 宿州市埇桥区夹沟镇中心小学 | 160 | 宿州市埇桥区永安镇夏桥初级中学 | 33 |
| 29 | 宿州市埇桥区时村镇中心学校 | 162 | 宿州市埇桥区夹沟中学 | 331 |
| 30 | 宿州市埇桥区苗安乡中心小学 | 61 | 宿州市埇桥区夹沟镇青山初级中学 | 95 |
| 31 | 宿州市埇桥区蒿沟中心小学 | 26 | 宿州市埇桥区夹沟镇皇殿初级中学 | 57 |
| 32 | 宿州市埇桥区桃沟小学 | 76 | 宿州市时村中学 | 256 |
| 33 | 宿州市埇桥区灰古镇中心学校 | 80 | 宿州市埇桥区时村镇第二初级中学 | 414 |
| 34 | 宿州市埇桥区顺河镇中心小学 | 75 | 宿州市埇桥区苗安初级中学 | 342 |
| 35 | 宿州市埇桥区符离镇中心小学 | 242 | 宿州市埇桥区苗安乡李圩初级中学 | 175 |
| 36 | 宿州市埇桥区朱仙庄中心小学 | 39 | 宿州市第九中学宿马校区(北校区) | 413 |
| 37 | 宿州市埇桥区大店镇中心小学 | 169 | 宿州市埇桥区蒿沟镇高滩初级中学 | 83 |
| 38 | 宿州市埇桥区芦岭镇中心学校 | 106 | 宿州市埇桥区桃沟乡桃沟初级中学 | 143 |
| 39 | 宿州市埇桥区大泽乡镇龙王庙小学 | 7 | 宿州市埇桥区志和学校 | 40 |
| 40 | 宿州市埇桥区大泽乡小学 | 253 | 宿州市埇桥区灰古中学 | 217 |
| 41 | 宿州市埇桥区北杨寨乡中心小学 | 60 | 宿州市埇桥区灰古镇灰南初级中学 | 106 |
| 42 | 宿州市埇桥区桃园镇中心小学 | 6 | 宿州市埇桥区顺河乡马场初级中学 | 320 |
| 43 | 宿州市埇桥区祁县镇中心学校 | 134 | 宿州市埇桥区符离镇古符离初级中学 | 212 |
| 44 | 宿州市埇桥区永镇乡中心小学 | 108 | 宿州市埇桥区符离镇打鼓山初级中学 | 42 |
| 45 | 宿州市埇桥区大营镇中心小学 | 269 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇朱仙庄初级中学 | 279 |
| 46 | 宿州市第一小学环宇校区 | 200 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇新河初级中学 | 178 |
| 47 | 宿州市埇桥区符离镇第三小学 | 191 | 宿州市埇桥区大店初级中学 | 448 |
| 48 | 宿州市埇桥区符离镇丁集小学 | 12 | 宿州市埇桥区芦岭镇芦岭初级中学 | 291 |
| 49 | 宿州市埇桥区符离镇张庄小学 | 10 | 宿州市埇桥区芦岭镇花庄初级中学 | 139 |
| 50 | 宿州市埇桥区符离镇薛庵小学 | 19 | 宿州市埇桥区大泽乡初级中学 | 757 |
| 51 | 宿州市埇桥区符离镇清水小学 | 20 | 宿州市埇桥区北杨寨乡紫芦湖初级中学 | 170 |
| 52 | 宿州市埇桥区大泽乡镇洪庙小学 | 48 | 宿州市埇桥区桃园中学 | 320 |
| 53 | 宿州市埇桥区大泽乡镇丁寨小学 | 24 | 宿州市埇桥区蕲县初级中学 | 615 |
| 54 | 宿州市埇桥区大泽乡镇涉故台小学 | 11 | 宿州市埇桥区永镇乡永镇初级中学 | 200 |
| 55 | 宿州市埇桥区大泽乡镇王寨小学 | 17 | 宿州市埇桥区永镇乡方店初级中学 | 110 |
| 56 | 宿州市埇桥区大泽乡镇高口小学 | 37 | 宿州市埇桥区大营中学 | 177 |
| 57 | 宿州市埇桥区大店镇大东小学 | 29 | 宿州市埇桥区大营初级中学 | 522 |
| 58 | 宿州市埇桥区大店镇四铺小学 | 11 | 宿州市曹村中学 | 177 |
| 59 | 宿州市埇桥区大店镇八里小学 | 7 | 宿州市符离中学 | 510 |
| 60 | 宿州市第十二小学浍水路校区 | 366 | 宿州市矿建中学 | 260 |
| 61 | 宿州市埇桥区大店镇李寿小学 | 6 | 宿州市埇桥区格瑞学校 | 303 |
| 62 | 宿州市埇桥区大店镇平安小学 | 5 | 宿州市埇桥区博睿学校 | 455 |
| 63 | 宿州市港利小学磬云路校区 | 260 | 宿州市埇桥区朱仙庄矿中学 | 153 |
| 64 | 宿州市拂晓小学北区 | 294 | 宿州市埇桥区芦岭矿中学 | 274 |
| 65 | 宿州市埇桥区三八街道办事处周尚小学 | 17 | 宿州市埇桥区祁南矿学校 | 229 |
| 66 | 宿州市埇桥区三八街道办事处花家小学 | 14 | 宿州市埇桥区桃园矿学校 | 211 |
| 67 | 宿州市埇桥区北杨寨乡刘合小学 | 11 | 宿州市特殊教育中心 | 61 |
| 68 | 宿州市埇桥区大店镇昌圩小学 | 13 | 宿州市埇桥区南方学校 | 413 |
| 69 | 宿州市港利小学 | 309 | 宿州市第三初级中学 | 1660 |
| 70 | 宿州市埇桥区大店镇张庙小学 | 50 | 宿州市第二初级中学 | 995 |
| 71 | 宿州市埇桥区大店镇清源小学 | 27 | 宿州市第二初级中学人民路校区 | 580 |
| 72 | 宿州市埇桥区大店镇瓦房小学 | 2 | 宿州市埇桥区博雅学校 | 267 |
| 73 | 宿州市埇桥区蒿沟乡高滩小学 | 33 | ||
| 74 | 宿州市埇桥区褚兰镇岗孜小学 | 13 | ||
| 75 | 宿州市埇桥区褚兰镇桂山小学 | 34 | ||
| 76 | 宿州市埇桥区褚兰镇建德小学 | 65 | ||
| 77 | 宿州市埇桥区褚兰镇李院小学 | 10 | ||
| 78 | 宿州市埇桥区褚兰镇张楼小学 | 35 | ||
| 79 | 宿州市埇桥区夹沟镇秦湾小学 | 8 | ||
| 80 | 宿州市埇桥区时村镇第二小学 | 96 | ||
| 81 | 宿州市埇桥区时村镇冲疃小学 | 16 | ||
| 82 | 宿州市埇桥区时村镇胡集小学 | 6 | ||
| 83 | 宿州市埇桥区时村镇梁寨小学 | 2 | ||
| 84 | 宿州市埇桥区时村镇营孜小学 | 5 | ||
| 85 | 宿州市埇桥区时村镇刁山小学 | 4 | ||
| 86 | 宿州市埇桥区时村镇油坊小学 | 10 | ||
| 87 | 宿州市埇桥区时村镇时南小学 | 9 | ||
| 88 | 宿州市埇桥区曹村镇前旺小学 | 6 | ||
| 89 | 宿州市埇桥区曹村镇闵贤小学 | 28 | ||
| 90 | 宿州市埇桥区曹村镇陈疃小学 | 27 | ||
| 91 | 宿州市埇桥区曹村镇桃山小学 | 85 | ||
| 92 | 宿州市埇桥区曹村镇寺后小学 | 19 | ||
| 93 | 宿州市埇桥区曹村镇小山口小学 | 11 | ||
| 94 | 宿州市埇桥区芦岭镇花庄小学 | 41 | ||
| 95 | 宿州市埇桥区支河乡湾里小学 | 20 | ||
| 96 | 宿州市埇桥区支河乡杜家小学 | 13 | ||
| 97 | 宿州市埇桥区支河乡方河小学 | 0 | ||
| 98 | 宿州市埇桥区支河乡赵台小学 | 18 | ||
| 99 | 宿州市埇桥区支河乡赵楼小学 | 24 | ||
| 100 | 宿州市埇桥区支河乡刘桥小学 | 5 | ||
| 101 | 宿州市埇桥区支河乡杨桥小学 | 4 | ||
| 102 | 宿州市埇桥区夹沟镇杈园小学 | 7 | ||
| 103 | 宿州市埇桥区夹沟镇青山小学 | 39 | ||
| 104 | 宿州市埇桥区夹沟镇孙寨小学 | 10 | ||
| 105 | 宿州市埇桥区夹沟镇五柳小学 | 13 | ||
| 106 | 宿州市埇桥区夹沟镇镇头小学 | 5 | ||
| 107 | 宿州市埇桥区夹沟镇辛丰小学 | 13 | ||
| 108 | 宿州市埇桥区桃园镇明德小学 | 77 | ||
| 109 | 宿州市埇桥区桃园镇大吴小学 | 6 | ||
| 110 | 宿州市埇桥区顺河镇周寨小学 | 9 | ||
| 111 | 宿州市埇桥区顺河镇马场小学 | 74 | ||
| 112 | 宿州市埇桥区顺河镇鹤山小学 | 12 | ||
| 113 | 宿州市埇桥区顺河镇孙家小学 | 12 | ||
| 114 | 宿州市埇桥区顺河镇祝窑小学 | 10 | ||
| 115 | 宿州市埇桥区顺河镇万桥小学 | 6 | ||
| 116 | 宿州市埇桥区顺河镇杨段小学 | 12 | ||
| 117 | 宿州市埇桥区桃园镇邱寨希望小学 | 16 | ||
| 118 | 宿州市埇桥区桃园镇桃南小学 | 20 | ||
| 119 | 宿州市埇桥区桃园镇西杨寨小学 | 20 | ||
| 120 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇三铺小学 | 27 | ||
| 121 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇关闫小学 | 30 | ||
| 122 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇二铺小学 | 106 | ||
| 123 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇大张小学 | 59 | ||
| 124 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇塔桥小学 | 40 | ||
| 125 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇胡李小学 | 29 | ||
| 126 | 宿州市埇桥区杨庄乡赵庄小学 | 54 | ||
| 127 | 宿州市埇桥区杨庄乡程庄小学 | 19 | ||
| 128 | 宿州市埇桥区杨庄乡房上小学 | 39 | ||
| 129 | 宿州市埇桥区杨庄乡苏湖小学 | 27 | ||
| 130 | 宿州市埇桥区杨庄乡小杨庄小学 | 29 | ||
| 131 | 宿州市埇桥区杨庄乡大庄小学 | 24 | ||
| 132 | 宿州市埇桥区汴河街道办事处张老庄小学 | 16 | ||
| 133 | 宿州市埇桥区汴河街道办事处罗徐小学 | 8 | ||
| 134 | 宿州市埇桥区栏杆镇石相小学 | 15 | ||
| 135 | 宿州市埇桥区栏杆镇新桥小学 | 12 | ||
| 136 | 宿州市埇桥区栏杆镇化楼小学 | 16 | ||
| 137 | 宿州市埇桥区栏杆镇小集小学 | 48 | ||
| 138 | 宿州市埇桥区栏杆镇阚疃小学 | 46 | ||
| 139 | 宿州市埇桥区永安镇所圩小学 | 8 | ||
| 140 | 宿州市埇桥区栏杆镇路疃小学 | 53 | ||
| 141 | 宿州市埇桥区栏杆镇孙楼小学 | 21 | ||
| 142 | 宿州市埇桥区栏杆镇张楼小学 | 10 | ||
| 143 | 宿州市埇桥区栏杆镇柏山小学 | 42 | ||
| 144 | 宿州市埇桥区栏杆镇孟寨小学 | 9 | ||
| 145 | 宿州市埇桥区永安镇薛庙小学 | 11 | ||
| 146 | 宿州市埇桥区解集镇卞家小学 | 24 | ||
| 147 | 宿州市埇桥区解集镇付桥小学 | 37 | ||
| 148 | 宿州市埇桥区解集镇贡东小学 | 6 | ||
| 149 | 宿州市埇桥区解集镇贡西小学 | 20 | ||
| 150 | 宿州市埇桥区解集镇沟上小学 | 11 | ||
| 151 | 宿州市埇桥区解集镇瑚王小学 | 6 | ||
| 152 | 宿州市埇桥区解集镇黄林小学 | 22 | ||
| 153 | 宿州市埇桥区解集镇马台小学 | 13 | ||
| 154 | 宿州市埇桥区解集镇鲁营小学 | 13 | ||
| 155 | 宿州市埇桥区解集镇渔台小学 | 13 | ||
| 156 | 宿州市埇桥区解集镇云台小学 | 15 | ||
| 157 | 宿州市埇桥区解集镇张山小学 | 33 | ||
| 158 | 宿州市埇桥区西二铺乡沈家小学 | 11 | ||
| 159 | 宿州市埇桥区西二铺乡石圩小学 | 16 | ||
| 160 | 宿州市埇桥区西二铺乡葛林小学 | 29 | ||
| 161 | 宿州市埇桥区西二铺乡沟西小学 | 14 | ||
| 162 | 宿州市埇桥区永安镇大许小学 | 8 | ||
| 163 | 宿州市埇桥区永安镇刘楼小学 | 5 | ||
| 164 | 宿州市埇桥区永安镇夏桥小学 | 16 | ||
| 165 | 宿州市埇桥区永安镇孙安小学 | 11 | ||
| 166 | 宿州市雪枫小学宿马西校区 | 251 | ||
| 167 | 宿州市埇桥区灰古镇王圩小学 | 2 | ||
| 168 | 宿州市埇桥区灰古镇碾盘小学 | 20 | ||
| 169 | 宿州市埇桥区灰古镇孙庙小学 | 4 | ||
| 170 | 宿州市埇桥区灰古镇付湖小学 | 45 | ||
| 171 | 宿州市埇桥区灰古镇黄庙小学 | 9 | ||
| 172 | 宿州市埇桥区北杨寨乡曹坊小学 | 15 | ||
| 173 | 宿州市埇桥区北杨寨乡陈岭小学 | 15 | ||
| 174 | 宿州市埇桥区北杨寨乡大黄小学 | 8 | ||
| 175 | 宿州市埇桥区苗安乡李圩小学 | 101 | ||
| 176 | 宿州市埇桥区苗安乡编绰小学 | 5 | ||
| 177 | 宿州市埇桥区苗安乡新庄小学 | 10 | ||
| 178 | 宿州市埇桥区大营镇耿湾小学 | 3 | ||
| 179 | 宿州市埇桥区大营镇陈李小学 | 36 | ||
| 180 | 宿州市埇桥区刘圩小学 | 16 | ||
| 181 | 宿州市埇桥区永镇乡方店小学 | 35 | ||
| 182 | 宿州市埇桥区邱园小学 | 52 | ||
| 183 | 宿州市埇桥区白衣庵小学 | 21 | ||
| 184 | 宿州市埇桥区蕲县镇明德小学 | 2 | ||
| 185 | 宿州市埇桥区大江小学 | 66 | ||
| 186 | 宿州市埇桥区桃沟乡耿家小学 | 2 | ||
| 187 | 宿州市埇桥区桃沟乡时西小学 | 4 | ||
| 188 | 宿州市埇桥区桃沟乡吴尹小学 | 23 | ||
| 189 | 宿州市埇桥区格瑞学校 | 54 | ||
| 190 | 宿州市埇桥区博睿学校 | 202 | ||
| 191 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 | 91 | ||
| 192 | 宿州市埇桥区芦岭矿小学 | 202 | ||
| 193 | 宿州市埇桥区祁南矿学校 | 158 | ||
| 194 | 宿州市埇桥区桃园矿学校 | 151 | ||
| 195 | 宿州市特殊教育中心 | 26 | ||
| 196 | 宿州市埇桥区曹村镇张庄小学 | 5 | ||
| 197 | 宿州市埇桥区北杨寨乡前付小学 | 4 | ||
| 198 | 宿州市埇桥区南方学校 | 84 | ||
| 199 | 宿州市通济小学南区 | 377 | ||
| 200 | 宿州市拂晓小学南区 | 583 | ||
| 201 | 宿州市第十一小学东校区 | 465 | ||
| 202 | 宿州九小教育集团皖北千亩园校区 | 451 | ||
| 203 | 宿州市千亩园小学 | 434 | ||
| 204 | 宿州市第十二小学天鹅湾校区 | 379 | ||
| 205 | 宿州市第十小学 | 118 | ||
| 206 | 宿州市第一小学银河校区 | 582 | ||
| 207 | 宿州市第一小学恒福校区 | 158 | ||
| 208 | 宿州九小教育集团高新校区 | 392 | ||
| 209 | 宿州市雪枫小学金方校区 | 331 | ||
| 210 | 宿州市港利小学银河二路校区 | 169 | ||
| 211 | 宿州市雪枫小学绿地校区 | 307 | ||
| 212 | 宿州市第一小学汴河校区 | 232 | ||
| 213 | 宿州市第十二小学运粮河校区 | 208 | ||
| 214 | 宿州市通济小学北区 | 744 | ||
| 215 | 宿州市雪枫小学磬云南路校区 | 251 | ||
| 216 | 宿州市第一小学明月校区 | 207 | ||
| 217 | 宿州九小教育集团人民路校区 | 186 | ||
| 218 | 宿州市雪枫小学宿马东校区 | 350 | ||
| 219 | 宿州市金海小学东校区 | 80 | ||
| 220 | 宿州市第十二小学汴河路校区 | 370 | ||
| 221 | 宿州市第一小学紫薇校区 | 216 |
扫一扫在手机打开当前页

