2025年二季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2025-07-08 08:50
编辑:宿州信息公开008
2025年第二季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表 | ||||||||||||||||||||||||
单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
全市汇总 | 9219 | 370.04 | 4077 | 168.08 | 23302 | 1714.425 | 37286 | 1220.0625 | 30516 | 1393.4999 | 23271 | 2746.23 | 5055 | 938.73 | 6931 | 461.725 | 10268 | 1240.335 | 3321 | 573.045 | 53085 | 7878.6 | 3558 | 536.13 |
宿州市教体局 | 32 | 2.56 | 0 | 0 | 7 | 0.525 | 257 | 9.6375 | 115 | 4.3875 | 4153 | 471.515 | 640 | 112 | 857 | 69.485 | 1664 | 192.105 | 484 | 84.7 | 8089 | 1213.35 | 484 | 72.6 |
埇桥区教体局 | 2559 | 102.36 | 1160 | 46.4 | 3652 | 270.6875 | 9944 | 325.65 | 7845 | 336.1875 | 3192 | 340.135 | 534 | 93.45 | 743 | 34.015 | 966 | 129.645 | 294 | 44.1 | 4219 | 632.85 | 294 | 44.1 |
砀山县教育局 | 1242 | 49.68 | 325 | 13 | 2153 | 154.7875 | 3846 | 127.7 | 3028 | 129.4687 | 3262 | 374.745 | 729 | 127.575 | 920 | 57.235 | 1179 | 135.7 | 472 | 82.6 | 8402 | 1260.3 | 472 | 70.8 |
萧县教体局 | 1400 | 56 | 437 | 22.48 | 6405 | 473.8625 | 5712 | 185.7375 | 4513 | 230.1062 | 3587 | 448.465 | 1050 | 183.75 | 1280 | 76.545 | 1607 | 199.11 | 445 | 77.875 | 10463 | 1569.45 | 691 | 103.65 |
灵璧县教体局 | 2359 | 94.36 | 1340 | 53.6 | 6062 | 449.5875 | 9183 | 298.5625 | 9014 | 413.95 | 4901 | 575.33 | 1034 | 236.23 | 1717 | 132.305 | 3460 | 400.3 | 1239 | 216.63 | 16561 | 2400 | 1239 | 188.28 |
泗县教体局 | 1627 | 65.08 | 815 | 32.6 | 5023 | 364.975 | 8344 | 272.775 | 6001 | 279.4 | 4176 | 536.04 | 1068 | 185.725 | 1414 | 92.14 | 1392 | 183.475 | 387 | 67.14 | 5351 | 802.65 | 378 | 56.7 |
扫一扫在手机打开当前页