【年度计划】宿州市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2025年度实施计划表
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2025-04-18 11:44
编辑:宿州信息公开008
宿州市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2025年度实施计划表 | ||||||||||||||
市县区 | 学校名称 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 设备设施名称 | 设施设备用途代码 | 购置数量 (台件套) |
资金合计 | 1.中央资金 | 2.省级资金 | 3.市级资金 | 4.县区资金 | 5.其他统筹 | 备注 |
宿州市 | 总计 | 109357 | 16881 | 16881 | ||||||||||
埇桥区 | 合计 | 20300 | 4198 | 4198 | ||||||||||
北杨寨乡中心学校 | 学生宿舍 | 新建 | 3300 | 1000 | 1000 | 一层为餐厅 | ||||||||
曹村镇闵贤小学 | 教学综合楼 | 新建 | 3500 | 1050 | 1050 | |||||||||
曹村镇闵贤小学 | 运动场 | 新建 | 7500 | 375 | 375 | |||||||||
大营镇耿湾小学 | 教学综合楼及附属设施 | 新建 | 6000 | 1773 | 1773 | |||||||||
泗县 | 合计 | 31750 | 2297 | 2297 | ||||||||||
泗县墩集初级中学 | 教学楼 | 4500 | 1027 | 1027 | ||||||||||
泗县墩集初级中学 | 学生宿舍楼 | 2700 | 630 | 630 | ||||||||||
泗县墩集初级中学 | 食堂 | 550 | 130 | 130 | ||||||||||
泗县屏山初级中学 | 运动场 | 15000 | 原运动场抬高0.6m | 340 | 340 | |||||||||
泗县长沟镇中心学校 | 运动场 | 9000 | 170 | 170 | ||||||||||
砀山县 | 合计 | 36200 | 6660 | 4668 | 4668 | |||||||||
18100 | 3330 | 2334 | 2334 | |||||||||||
砀山县第二初级中学 | 教学楼、操场、道路等 | 2-改建 | 1000 | 300 | 300 | |||||||||
砀山县经济开发区实验小学 | 操场 | 2-改建 | 4000 | 100 | 100 | |||||||||
砀山县实验小学 | 古城校区教学楼 | 2-改建 | 1000 | 300 | 300 | |||||||||
砀山县第四中学 | 多媒体报告厅、食堂 | 2-改建 | 800 | 150 | 150 | |||||||||
砀山县第五中学 | 篮球场、网球场 | 2-改建 | 4200 | 80 | 80 | |||||||||
砀山县经济开发区范庄学校 | 操场 | 2-改建 | 3300 | 90 | 90 | |||||||||
砀山县西关小学 | 教学楼维修项目 | 2-改建 | 1600 | 90 | 90 | |||||||||
砀山县实验小学祥和路校区 | 食堂等 | 2-改建 | 500 | 60 | 60 | |||||||||
砀山县玄庙初级中学 | 教学楼 | 2-改建 | 600 | 50 | 50 | |||||||||
砀山县砀城第一小学 | 教学综合楼等 | 1-新建 | 1100 | 380 | 380 | |||||||||
砀山县第二初级中学 | 录播教室设备 | 631-智慧黑板等教学设备 | 50 | 100 | 100 | 全县各项目学校 | ||||||||
砀山县第六中学 | 计算机 | 631-智慧黑板等教学设备 | 350 | 100 | 100 | 全县各项目学校 | ||||||||
砀山县第四中学 | 班班通 | 631-智慧黑板等教学设备 | 130 | 100 | 100 | 全县各项目学校 | ||||||||
砀山县第四中学 | 课桌椅 | 511-购置课桌凳 | 2400 | 70 | 70 | 全县各项目学校 | ||||||||
砀山县官庄学校 | 班班通 | 631-智慧黑板等教学设备 | 200 | 182 | 182 | 全县各项目学校 | ||||||||
砀山县葛集镇豆集学校 | 班班通 | 631-智慧黑板等教学设备 | 200 | 182 | 182 | 全县各项目学校 | ||||||||
灵璧县 | 合计 | 11000 | 2888 | 2888 | ||||||||||
灵璧县朝阳镇中心学校 | 教学楼 | 改建 | 3050 | 800 | 800 | |||||||||
灵璧县冯庙初级中学 | 女生宿舍 | 改建 | 2850 | 750 | 750 | |||||||||
灵璧县韦集初级中学 | 实验楼 | 改建 | 2250 | 588 | 588 | |||||||||
灵璧县尤集初级中学 | 学生宿舍 | 改建 | 2850 | 750 | 750 | |||||||||
萧县 | 合计 | 10107 | 2830 | 2830 | ||||||||||
萧县新庄镇团结小学 | 教室 | 新建 | 280 | 78 | 78 | |||||||||
萧县新庄镇中心小学 | 食堂 | 新建 | 535 | 149 | 149 | |||||||||
萧县闫集镇孟楼小学 | 学生宿舍楼 | 新建 | 1150 | 322 | 322 | |||||||||
萧县白土镇欧盘小学 庙街教学点 |
校园食堂 | 新建 | 500 | 140 | 140 | |||||||||
萧县青龙集镇中心小学 | 学生宿舍 | 新建 | 900 | 252 | 252 | |||||||||
萧县淮海初级中学 | 功能室 | 新建 | 532 | 151 | 151 | |||||||||
萧县杨楼镇初级中学 | 学生食堂 | 新建 | 1500 | 420 | 420 | |||||||||
萧县大屯镇郭阁小学 | 教学楼 | 新建 | 710 | 198 | 198 | |||||||||
萧县凤翔学校 | 学生宿舍楼 | 新建 | 4000 | 1120 | 1120 |
扫一扫在手机打开当前页