2025年一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2025-04-17 17:21
编辑:宿州信息公开008
2025年一季度各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表 | ||||||||||||||||||||||||
单位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
全市汇总 | 3508 | 140.32 | 1986 | 79.44 | 9795 | 718.8875 | 16627 | 542.163 | 13897 | 636.5625 | 4176 | 536.04 | 1068 | 185.725 | 1414 | 92.14 | 1392 | 183.475 | 387 | 67.14 | 5351 | 802.65 | 378 | 56.7 |
宿州市教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
埇桥区教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
砀山县教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
萧县教育局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
灵璧县教育局 | 1881 | 75.24 | 1171 | 46.84 | 4772 | 353.9125 | 8283 | 269.388 | 7896 | 357.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泗县教育局 | 1627 | 65.08 | 815 | 32.6 | 5023 | 364.975 | 8344 | 272.775 | 6001 | 279.4 | 4176 | 536.04 | 1068 | 185.725 | 1414 | 92.14 | 1392 | 183.475 | 387 | 67.14 | 5351 | 802.65 | 378 | 56.7 |
备注:因工作开展原因,部分县区数据暂无,已与全市汇总后公开。
扫一扫在手机打开当前页