索引号: | 003187288/202401-00024 | 信息分类: | 学生营养改善计划 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市教体局 |
成文日期: | 2024-01-05 | 发布时间: | 2024-01-05 09:49 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【工作推进】2023年第四季度全市农村义务教育学生营养改善计划进展情况 |
索引号: | 003187288/202401-00024 |
---|---|
信息分类: | 学生营养改善计划 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市教体局 |
成文日期: | 2024-01-05 |
发布时间: | 2024-01-05 09:49 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【工作推进】2023年第四季度全市农村义务教育学生营养改善计划进展情况 |
索引号: | 003187288/202401-00024 | 信息分类: | 学生营养改善计划 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市教体局 | |||
成文日期: | 2024-01-05 | 发布日期: | 2024-01-05 09:49 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【工作推进】2023年第四季度全市农村义务教育学生营养改善计划进展情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【工作推进】2023年第四季度全市农村义务教育学生营养改善计划进展情况
推进全市农村义务教育学校营养改善计划项目。截至12月底,全市四个试点县的749所农村义务教育阶段学校全部实施国家贫困县义务教育学生营养改善计划,269450名农村中小学生受益。食堂供餐学校748所,食堂供餐率99.87%,截至12月底,财政补助资金24729.5万元,其中,累计支出中央专项补助膳食资金19777.6万元,累计支出X(学生自付)部分5760.9万元。
扫一扫在手机打开当前页