【具有招生资格的学校和专业】2023年具备中等职业学历教育办学资质学校及招生资格专业名单
来源:宿州市教体局 浏览量:
发表时间:2023-12-22 10:51
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 市/区 | 学校名称 | 办学类型 | 学校性质 | 备注 |
1 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
2 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
3 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
4 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
5 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 620301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
6 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
7 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建筑工程造价 | 640501 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
8 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
9 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
10 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
11 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
12 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
13 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
14 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
15 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
16 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
17 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
18 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
19 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
20 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网技术应用 | 710102 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
21 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
22 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 生物化工技术应用 | 670102 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
23 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
24 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
25 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
26 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | 新增 |
27 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医养生保健 | 720409 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
28 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
29 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
30 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
31 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
32 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
33 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 720408 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
34 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
35 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
36 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械加工技术 | 660102 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
37 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
38 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
39 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农机设备应用与维修 | 610113 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
40 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲音乐 | 750209 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
41 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术 | 610105 | 宿州市 | 砀山县中等专业学校 | 教育部门 | 公办 | |
42 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
43 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
44 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 客户信息服务 | 730603 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
45 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 康复技术 | 720601 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
46 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
47 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
48 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
49 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
50 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
51 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
52 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
53 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
54 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 灵璧师范学校(灵璧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
55 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 文秘 | 790401 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
56 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
57 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
58 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
59 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
60 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
61 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
62 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
63 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
64 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
65 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲表演 | 750203 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
66 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
67 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
68 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
69 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 灵璧县高级职业技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
70 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
71 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
72 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
73 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
74 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
75 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
76 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
77 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
78 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
79 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
80 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
81 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
82 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
83 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
84 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美容美体艺术 | 750111 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
85 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
86 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 皮革工艺 | 680105 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
87 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
88 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 教育部门 | 公办 | |
89 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
90 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 网络安防系统安装与维护 | 710208 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
91 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
92 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
93 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
94 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
95 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
96 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车服务与营销 | 700205 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
97 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 安全技术与管理 | 620901 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
98 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理事务 | 790202 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
99 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 应急救援技术 | 620902 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
100 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 其他 | 民办 | 新增 |
101 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术 | 620801 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
102 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境治理技术 | 620802 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
103 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
104 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
105 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
106 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 | 630301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
107 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
108 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
109 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
110 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与检测 | 660701 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
111 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
112 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
113 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
114 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美发与形象设计 | 750110 | 宿州市 | 宿州环保工程学校 | 教育部门 | 公办 | |
115 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
116 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
117 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
118 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影像与影视技术 | 760203 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
119 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
120 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
121 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
122 | 教育与体育大类 | 体育类 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
123 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
124 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
125 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州市艺文中等专业学校 | 教育部门 | 民办 | |
126 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
127 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
128 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
129 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
130 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 宿州市 | 宿州文化艺术传媒中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
131 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
132 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网技术应用 | 710102 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
133 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 广播影视节目制作 | 760202 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
134 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
135 | 旅游大类 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
136 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
137 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
138 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
139 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | |
140 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | 新增 |
141 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | 新增 |
142 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 | 企业 | 民办 | 新增 |
143 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 营养与保健 | 720801 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
144 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
145 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育 | 720803 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
146 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
147 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
148 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | |
149 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
150 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 教育部门 | 公办 | 新增 |
151 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
152 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 680402 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
153 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 社会福利事业管理 | 790103 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
154 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
155 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
156 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农机设备应用与维修 | 610113 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
157 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美容美体艺术 | 750111 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
158 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
159 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械加工技术 | 660102 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
160 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
161 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
162 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
163 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
164 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 教育部门 | 公办 | |
165 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 民航运输服务 | 700401 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
166 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道运输服务 | 700107 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
167 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件与信息服务 | 710203 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
168 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 直播电商服务 | 730705 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
169 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
170 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
171 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
172 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机设备维修 | 700403 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
173 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | 宿州市 | 宿州中原航空中等专业学校 | 其他 | 民办 | |
174 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
175 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
176 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
177 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰技术 | 640102 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
178 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
179 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
180 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
181 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
182 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
183 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道运输服务 | 700107 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
184 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
185 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
186 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
187 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 | |
188 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 | 宿州市 | 萧县师范学校(萧县职业教育中心) | 教育部门 | 公办 |
扫一扫在手机打开当前页