索引号: | 003187245/202506-00003 | 信息分类: | 扩大有效投资 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务 | 发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 |
成文日期: | 2025-06-03 | 发布时间: | 2025-06-03 11:14 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 我市争取2025年第二批以工代赈中央预算内投资482万元 |
索引号: | 003187245/202506-00003 |
---|---|
信息分类: | 扩大有效投资 |
内容分类: | 其他,综合政务 |
发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 |
成文日期: | 2025-06-03 |
发布时间: | 2025-06-03 11:14 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 我市争取2025年第二批以工代赈中央预算内投资482万元 |
索引号: | 003187245/202506-00003 | 信息分类: | 扩大有效投资 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 | |||
成文日期: | 2025-06-03 | 发布日期: | 2025-06-03 11:14 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 我市争取2025年第二批以工代赈中央预算内投资482万元 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
我市争取2025年第二批以工代赈中央预算内投资482万元
近日,省发展改革委下达2025年第二批以工代赈中央预算内投资计划,灵璧县下楼镇农村道路以工代赈建设项目总投资650万元、中央预算内投资支持482万元。
下步,按照省发展改革委文件要求,强化服务意识,规范项目建设实施、尽可能多的组织务工群众参与工程建设、及时发放劳务报酬,积极协调解决项目实施过程中困难问题,确保项目按期开竣工,形成更多实物工作量,促进当地群众就业增收。
扫一扫在手机打开当前页