【政府购买服务指导性目录】宿州市政府购买服务指导性目录(含镇、街道、开发区)
来源:宿州市财政局(国资委) 浏览量:
发表时间:2025-09-11 08:52
编辑:宿州信息公开013
| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 |
| A | 公共服务 | |||
| A01 | 公共安全服务 | |||
| A0101 | 公共安全隐患排查治理服务 | |||
| A010101 | 安全生产隐患排查治理服务 | |||
| A010102 | 社区(村)治安管理服务 | |||
| A010103 | 消防安全维护管理服务 | |||
| A010104 | 其他公共安全隐患排查治理服务 | |||
| A0102 | 公共安全情况监测服务 | |||
| 公共安全风险监测服务 | ||||
| 公共安全预警与评估服务 | ||||
| 安全生产专业技术咨询与指导服务 | ||||
| A0103 | 安全生产事故调查服务 | |||
| A0104 | 安全生产应急救援服务 | |||
| 安全事故应急演练服务 | ||||
| 其他安全生产应急救援服务 | ||||
| A02 | 教育公共服务 | |||
| A0201 | 课程研究与开发服务 | |||
| A0202 | 学生体育活动组织实施服务 | |||
| A0203 | 校园艺术活动组织实施服务 | |||
| A0204 | 教学成果推广应用服务 | |||
| A0205 | 国防教育服务 | |||
| 防空袭疏散演练服务 | ||||
| 民兵技能培训服务 | ||||
| 其他国防教育服务 | ||||
| A03 | 就业公共服务 | |||
| A0301 | 就业指导服务 | |||
| 职业指导、介绍、测评等服务 | ||||
| 就业、失业、劳动资源信息收集服务 | ||||
| A0302 | 职业技能培训服务 | |||
| A0303 | 创业指导服务 | |||
| A0304 | 人才服务 | |||
| A04 | 社会保障服务 | |||
| A0401 | 儿童福利服务 | |||
| 未成年人救助保护服务 | ||||
| 农村留守儿童关爱保护服务 | ||||
| 公办儿童福利设施管理与维护 | ||||
| 儿童福利对象信息收集与动态管理服务 | ||||
| A0402 | 基本养老服务 | |||
| A040201 | 居家养老服务 | |||
| A040202 | 分散供养护理服务 | |||
| A040203 | 养老服务中心(站)管理运营服务 | |||
| A040204 | 其他基本养老服务 | |||
| A0403 | 社会救助服务 | |||
| 社会救助对象信息收集及核实服务 | ||||
| 社会救助服务 | ||||
| 特殊群体救助服务 | ||||
| 群众性应急救助培训服务 | ||||
| 社会救助专业人才培训服务 | ||||
| A0404 | 扶贫济困服务 | |||
| A0405 | 优抚安置服务 | |||
| 优抚对象信息收集及核实服务 | ||||
| 特殊群体优抚安置社会服务 | ||||
| 退役军人关爱服务 | ||||
| A0406 | 残疾人服务 | |||
| 残疾人康复服务 | ||||
| 残疾人关爱服务 | ||||
| 残疾人就业服务 | ||||
| 残疾人无障碍设施管理与维护服务 | ||||
| 残疾人预防社会服务 | ||||
| 残疾人辅助器具适配服务 | ||||
| A0407 | 法律援助服务 | |||
| 法律援助对象情况信息收集服务 | ||||
| 法律援助政策宣传与咨询服务 | ||||
| 法律援助项目服务 | ||||
| A05 | 卫生健康公共服务 | |||
| A0501 | 传染病防控服务 | |||
| A0502 | 地方病防控服务 | |||
| A050201 | 血吸虫病防控服务 | |||
| A0503 | 应急救治服务 | |||
| A0504 | 食品药品安全服务 | |||
| A0505 | 特殊群体卫生健康服务 | |||
| A050501 | 老年人健康体检服务 | |||
| 妇女、儿童医疗保健服务 | ||||
| A050502 | 其他特殊群体卫生健康服务 | |||
| A06 | 生态保护和环境治理服务 | |||
| A0601 | 生态资源调查与监测服务 | |||
| A060101 | 自然环境监测服务 | |||
| A060102 | 水土监测服务 | |||
| A060103 | 农田、耕地数据监测服务 | |||
| A060104 | 其他生态资源调查与监测服务 | |||
| A0602 | 野生动物疫源疫病监测服务 | |||
| A0603 | 碳汇监测与评估服务 | |||
| A0604 | 废弃物处理服务 | |||
| 垃圾清运、处置服务 | ||||
| 综合垃圾处理服务 | ||||
| A0605 | 环境保护舆情监控服务 | |||
| A0606 | 环境保护成果交流与管理服务 | |||
| A0607 | 农业农村环境治理服务 | |||
| 镇村生活污水处理服务 | ||||
| 村庄环境、公厕管护及园林绿化维护服务 | ||||
| 镇村道路保洁服务 | ||||
| 协助畜禽养殖污染防治工作 | ||||
| 其他农业农村环境治理服务 | ||||
| A07 | 科技公共服务 | |||
| A0701 | 科技研发与推广服务 | |||
| A0702 | 科技成果转化与推广服务 | |||
| A0703 | 科技交流、普及与推广服务 | |||
| A0704 | 区域科技发展服务 | |||
| A0705 | 技术创新服务 | |||
| A08 | 文化公共服务 | |||
| A0801 | 文化艺术创作、表演及交流服务 | |||
| 公益性文化产品创作与传播服务 | ||||
| A0802 | 群众文化活动服务 | |||
| 公益性文化活动的组织、宣传与承办服务 | ||||
| 公益性电影放映活动的组织与承办服务 | ||||
| 公共文化设施运营与管理服务 | ||||
| 其他公共文化活动服务 | ||||
| A0803 | 文物和文化保护服务 | |||
| 优秀传统文化的保护、传承与展示 | ||||
| 文物保护维修管理服务 | ||||
| A09 | 体育公共服务 | |||
| A0901 | 体育组织服务 | |||
| 体育活动的组织与承办 | ||||
| 体育文化建设、体育推广等服务 | ||||
| A0902 | 体育场馆服务 | |||
| 公共体育场地、设施的运营与管理 | ||||
| 公共体育健身器材的维修维护与监管 | ||||
| A10 | 社会治理服务 | |||
| A1001 | 社区治理服务 | |||
| A100101 | 社区矫正项目实施与管理 | |||
| A100102 | 流动人口管理服务 | |||
| 安置帮教项目的实施与管理服务 | ||||
| 禁毒社会工作服务 | ||||
| 社区物业规范管理服务 | ||||
| 市容管理服务 | ||||
| 社区治安服务 | ||||
| 环境整治管理服务 | ||||
| 社区网格化管理服务 | ||||
| 其他社区治理服务 | ||||
| A1002 | 社会组织建设与管理服务 | |||
| 社会组织发展数据采集、统计分析及档案管理 | ||||
| 其他社会组织建设与管理服务 | ||||
| A1003 | 社会工作服务 | |||
| 社工服务项目的组织实施 | ||||
| 社工队伍监督管理服务 | ||||
| 心理关怀服务 | ||||
| 权益维护服务 | ||||
| A1004 | 人民调解服务 | |||
| A1005 | 志愿服务活动管理服务 | |||
| A11 | 城乡维护服务 | |||
| A1101 | 公共设施管理服务 | |||
| 园林绿化养护服务 | ||||
| 户外广告整治服务 | ||||
| A110101 | 社区公共设施维护服务 | |||
| A110102 | 城乡道路养护服务 | |||
| A110103 | 其他公共设施管理服务 | |||
| A12 | 农业、林业和水利公共服务 | |||
| A1201 | 农业绿色发展和可持续发展服务 | |||
| A1202 | 农业资源与环境保护服务 | |||
| A1203 | 农作物病虫害防治服务 | |||
| A1204 | 外来入侵生物综合防治服务 | |||
| A1205 | 动物疫病防治服务 | |||
| A1206 | 品种保存和改良服务 | |||
| A1207 | 公益性农机作业服务 | |||
| A1208 | 农产品质量安全服务 | |||
| A1209 | 渔业船舶检验监管服务 | |||
| A1210 | 森林经营与管理服务 | |||
| A1211 | 林区管理服务 | |||
| 野生动物危害预防和控制 | ||||
| 林业技术培训和咨询指导服务 | ||||
| 退耕还林技术指导和技术服务 | ||||
| 古树名木保护技术推广与培训 | ||||
| A1212 | 水利设施养护服务 | |||
| A121201 | 河道设施日常养护服务 | |||
| A121202 | 农田基础设施管护服务 | |||
| A121203 | 其他水利设施养护服务 | |||
| A13 | 交通运输公共服务 | |||
| A1301 | 交通运输保障服务 | |||
| 城乡公共交通服务 | ||||
| 道路清障扫床维护服务 | ||||
| 公共交通运输基础设施维护与管理 | ||||
| A1302 | 交通运输社会监督服务 | |||
| A1303 | 轨道交通应急演练服务 | |||
| A14 | 灾害防治及应急管理服务 | |||
| A1401 | 防灾减灾预警、预报服务 | |||
| A1402 | 防灾救灾技术指导服务 | |||
| A1403 | 防灾救灾物资储备、供应服务 | |||
| A1404 | 灾害救援救助服务 | |||
| 水旱灾害防御抽排水应急救援服务 | ||||
| A1405 | 灾后防疫服务 | |||
| A1406 | 灾情调查评估服务 | |||
| A1407 | 灾害风险普查服务 | |||
| A15 | 公共信息与宣传服务 | |||
| A1501 | 公共信息服务 | |||
| 公共信息产品和信息技术服务 | ||||
| 公共信息传播服务 | ||||
| A1502 | 公共公益宣传服务 | |||
| 公共公益宣传活动组织与实施服务 | ||||
| 文化、宣传产品设计、制作等服务 | ||||
| 其他公益性文化创作、表演、宣传服务 | ||||
| A1503 | 公共公益展览服务 | |||
| A1504 | 公共信息系统开发与维护服务 | |||
| A16 | 行业管理服务 | |||
| A1601 | 行业规划服务 | |||
| 专项性、综合性规划的研究服务 | ||||
| 行业规划评估服务 | ||||
| A1602 | 行业调查与处置服务 | |||
| 经济社会发展情况调查 | ||||
| 社会诚信度调查 | ||||
| 社会满意度调查 | ||||
| A1603 | 行业统计分析服务 | |||
| A1604 | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 | |||
| A1605 | 行业规范服务 | |||
| A1606 | 行业标准制修订服务 | |||
| A1607 | 行业投诉处理服务 | |||
| 行业投诉举报热线、网站平台的维护和申诉受理服务 | ||||
| 行业投诉数据统计与分析服务 | ||||
| A1608 | 行业咨询服务 | |||
| A1609 | 行业人才培养服务 | |||
| A17 | 技术性公共服务 | |||
| A1701 | 技术评审鉴定评估服务 | |||
| 医疗医药技术性评价评审服务 | ||||
| 资质评估认定服务 | ||||
| 专业技术评审鉴定评估服务 | ||||
| 信用评级服务 | ||||
| A1702 | 检验检疫检测及认证服务 | |||
| A170201 | 农产品质量检测服务 | |||
| A170202 | 土壤检测服务 | |||
| 动植物检疫服务 | ||||
| 产品强制检验服务 | ||||
| 强制性卫生检疫服务 | ||||
| A170203 | 其他检验检疫检测及认证服务 | |||
| A1703 | 监测服务 | |||
| 自然环境监测服务 | ||||
| 社会管理监测服务 | ||||
| 经济运行监测服务 | ||||
| A1704 | 气象服务 | |||
| A18 | 其他公共服务 | |||
| A1801 | 对外合作与交流服务 | |||
| A1802 | 农村金融发展服务 | |||
| B | 政府履职辅助性服务 | |||
| B01 | 法律服务 | |||
| B0101 | 法律顾问服务 | |||
| B0102 | 法律咨询服务 | |||
| B0103 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | |||
| B0104 | 见证及公证服务 | |||
| B02 | 课题研究和社会调查服务 | |||
| B0201 | 课题研究服务 | |||
| B0202 | 社会调查服务 | |||
| B03 | 会计审计服务 | |||
| B0301 | 会计服务 | |||
| B0302 | 审计服务 | |||
| B030201 | 财务收支审计服务 | |||
| B030202 | 经济责任审计服务 | |||
| B030203 | 其他专项审计服务 | |||
| B04 | 会议服务 | |||
| B0401 | 会议服务 | |||
| B05 | 监督检查辅助服务 | |||
| B0501 | 监督检查辅助服务 | |||
| B06 | 工程服务 | |||
| B0601 | 工程造价咨询服务 | |||
| 工程概(预)算审核服务 | ||||
| 工程造价咨询服务 | ||||
| B0602 | 工程监理服务 | |||
| B0603 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | |||
| B060301 | 工程规划设计服务 | |||
| B060302 | 勘察服务 | |||
| B060303 | 测绘服务 | |||
| B060304 | 招标代理服务 | |||
| 安全监管服务 | ||||
| B060305 | 其他工程项目服务 | |||
| B07 | 评审、评估和评价服务 | |||
| B0701 | 评审服务 | |||
| B0702 | 评估和评价服务 | |||
| B070201 | 资产评估服务 | |||
| B070202 | 绩效评价服务 | |||
| 政策评估服务 | ||||
| 民生项目评估服务 | ||||
| 突发公共事件影响评估服务 | ||||
| B070203 | 其他评估和评价服务 | |||
| B08 | 咨询服务 | |||
| B0801 | 咨询服务 | |||
| 立法咨询 | ||||
| 司法咨询 | ||||
| 行政咨询 | ||||
| B09 | 机关工作人员培训服务 | |||
| B0901 | 机关工作人员技术业务培训服务 | |||
| B0902 | 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务 | |||
| B10 | 信息化服务 | |||
| B1001 | 机关信息系统开发与维护服务 | |||
| 信息系统和信息管理软件的开发与维护 | ||||
| 信息系统运营维护服务相关技术性、辅助性工作 | ||||
| B1002 | 数据处理服务 | |||
| B1003 | 网络接入服务 | |||
| B1004 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | |||
| 办公设备维护服务 | ||||
| 机房维护服务 | ||||
| 信息安全建设服务 | ||||
| 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | ||||
| B11 | 后勤服务 | |||
| B1101 | 维修保养服务 | |||
| B110101 | 设备维修维护服务 | |||
| B110102 | 消防设施维护保养服务 | |||
| B110103 | 车辆维修保养服务 | |||
| B110104 | 其他维修保养服务 | |||
| B1102 | 物业管理服务 | |||
| B1103 | 安全服务 | |||
| B1104 | 印刷和出版服务 | |||
| B1105 | 餐饮服务 | |||
| 食堂运营管理服务 | ||||
| B1106 | 租赁服务 | |||
| B110601 | 车辆租赁服务 | |||
| B110602 | 设备租赁服务 | |||
| B110603 | 房屋租赁服务 | |||
| 电信网络及软件系统租赁服务 | ||||
| B110604 | 其他租赁服务 | |||
| B1107 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | |||
| B12 | 其他辅助性服务 | |||
| B1201 | 翻译服务 | |||
| B1202 | 档案管理服务 | |||
| B120201 | 档案整理及数字化管理服务 | |||
| B1203 | 外事服务 |
扫一扫在手机打开当前页


