索引号: | 003187229/202110-00004 | 信息分类: | 回应关切 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2021-10-08 | 发布时间: | 2021-10-08 18:40 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【热点信息】明晚,价格有变! |
索引号: | 003187229/202110-00004 |
---|---|
信息分类: | 回应关切 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2021-10-08 |
发布时间: | 2021-10-08 18:40 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【热点信息】明晚,价格有变! |
索引号: | 003187229/202110-00004 | 信息分类: | 回应关切 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市政府办公室 | |||
成文日期: | 2021-10-08 | 发布日期: | 2021-10-08 18:40 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【热点信息】明晚,价格有变! | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【热点信息】明晚,价格有变!
最新消息!
新一轮的成品油调价窗口
将于10月9日24时开启
根据国内原油周期统计数据预测,前8个工作日预计油价每吨上调215元,折合成升来计算,预计油价上调价格在0.17-0.18元/升,加满一箱50升油将多花7元左右。
扫一扫在手机打开当前页