索引号: | 003187229/202101-00015 | 信息分类: | 回应关切 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2021-01-14 | 发布时间: | 2021-01-14 18:16 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【生态环境】预警!明天到宿州,加强防护! |
索引号: | 003187229/202101-00015 |
---|---|
信息分类: | 回应关切 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2021-01-14 |
发布时间: | 2021-01-14 18:16 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【生态环境】预警!明天到宿州,加强防护! |
索引号: | 003187229/202101-00015 | 信息分类: | 回应关切 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市政府办公室 | |||
成文日期: | 2021-01-14 | 发布日期: | 2021-01-14 18:16 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【生态环境】预警!明天到宿州,加强防护! | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【生态环境】预警!明天到宿州,加强防护!
安徽省生态环境厅发布重要预警
预计15日受西北路冷空气影响
我省将会有沙尘过境
(图源:中央气象台)
从预报图上我们能看到
14日20时-15日20时
宿州将有沙尘过境
1月13日10时,受内蒙古西部和河西走廊起沙影响,内蒙古、山西、河北和河南等省份多个城市空气质量出现爆表情况,我省空气质量以良为主。预计:15日受西北路冷空气影响,我省将会受沙尘过境影响,淮河以北空气质量为中度~重度污染,短时会有严重污染;江淮之间为轻度~中度污染,短时会有重度污染;沿江江南以轻度污染为主,短时会有重度污染。16日,受持续偏北风影响,全省空气质量自北向南转好。
扫一扫在手机打开当前页