2013年宿州市“博爱在江淮”公益募捐活动捐赠情况一览表 | ||||
捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 经办人 | 发票号 |
2013.4.18 | 市直工委 | 700 | 牛民主 | 85171 |
2013.4.18 | 市红十字会 | 650 | 卓海波 | 85170 |
2013.4.19 | 马理想 | 800 | 转账 | 85167 |
2013.4.19 | 市外事办 | 450 | 张彩龙 | 85172 |
2013.4.22 | 市编办 | 500 | 魏万杰 | 85173 |
2013.4.23 | 宿州市体育局机关 | 1300 | 马媛媛 | 85174 |
2013.4.23 | 中央储备粮宿州直属库 | 400 | 谷内亚 | 85175 |
2013.4.25 | 团市委 | 500 | 王若洋 | 85176 |
2013.4.25 | 宿州国际合作公司 | 1000 | 张永 | 85177 |
2013.4.25 | 市地震局 | 1050 | 侯凤侠 | 85178 |
2013.4.27 | 市环保局 | 3600 | 吴德华 | 85179 |
2013.4.27 | 市工业投资集团有限公司 | 1050 | 郝乐颜 | 224063 |
2013.4.27 | 市安全生产监督管理局 | 1550 | 李艳 | 224064 |
2013.4.27 | 市检察院 | 6400 | 梁兵 | 224066 |
2013.4.27 | 市人社局第一党支部 | 950 | 转账 | 224067 |
2013.4.27 | 市人社局第二党支部 | 750 | 转账 | 224068 |
2013.4.27 | 市人社局第三党支部 | 950 | 转账 | 224069 |
2013.4.27 | 市社保局 | 600 | 转账 | 224070 |
2013.4.27 | 市人才支部及军转培训中心 | 1350 | 转账 | 224071 |
2013.4.27 | 市交通运输局 | 3000 | 刘敏 | 224072 |
2013.4.27 | 市委政研室 | 500 | 刘丽 | 227073 |
2013.4.28 | 宿州市妇联 | 800 | 王平 | 224074 |
2013.4.28 | 市就业局 | 1050 | 周苏娅 | 224075 |
2013.5.2 | 市委党校 | 3450 | 马红君 | 224076 |
2013.5.3 | 市审计局 | 1750 | 武敏 | 224077 |
2013.5.3 | 市残联 | 950 | 张占友 | 224078 |
2013.5.6 | 市大戏院 | 650 | 张建峰 | 224079 |
2013.5.6 | 市人防办 | 1750 | 转账 | 224080 |
2013.5.6 | 市供销社 | 1150 | 转账 | 224019 |
2013.5.6 | 市委办公室 | 4100 | 转账 | 224020 |
2013.5.7 | 宿州交通投资有限责任公司 | 800 | 张东升 | 224081 |
2013.5.8 | 市农机局 | 1900 | 芦宏伟 | 224082 |
2013.5.8 | 市电大 | 2000 | 转账 | 224083 |
2013.5.8 | 人寿保险宿州分公司 | 3550 | 转账 | 224084 |
2013.5.8 | 市医保中心 | 700 | 转账 | 224085 |
2013.5.8 | 市工商行政管理局 | 5050 | 转账 | 224086 |
2013.5.8 | 市立医院工会 | 7000 | 转账 | 224087 |
2013.5.9 | 市物价局 | 2100 | 吴苏 | 224088 |
2013.5.9 | 灵璧大庙乡卫生院 | 1560 | 王勇 | 224089 |
2013.5.9 | 市农机所 | 800 | 聂姝娴 | 224090 |
2013.5.10 | 市水利水电建筑勘测设计院 | 1800 | 转账 | 224091 |
2013.5.10 | 市食品药品监督管理局 | 3450 | 张海宏 | 224092 |
2013.5.10 | 市农科院 | 5090 | 沈小虎 | 224093 |
2013.5.10 | 市纪委 | 3550 | 刘孝刚 | 224095 |
2013.5.10 | 市经信委 | 2450 | 刘宇 | 224096 |
2013.5.13 | 市城管局 | 12532 | 王健宇 | 224097 |
2013.5.15 | 市委宣传部 | 2000 | 敖付兵 | 224098 |
2013.5.15 | 市住房和城乡建设委员会 | 5000 | 转账 | 224100 |
2013.5.16 | 市地税局 | 6150 | 徐士杰 | 224101 |
2013.5.16 | 市政协 | 3750 | 陆潇 | 224102 |
2013.5.16 | 市司法局 | 4750 | 陶向荣 | 224103-224106 |
2013.5.17 | 市金融办 | 250 | 段伟 | 224107 |
2013.5.17 | 市新汴河管理局 | 300 | 赵莉 | 224108 |
2013.5.17 | 市唐河地下涵管理所 | 500 | 张园园 | 224110 |
2013.5.17 | 市公路管理局 | 2850 | 转账 | 224111 |
2013.5.17 | 市水利局团结闸管理所 | 800 | 朱世泽 | 224112 |
2013.5.17 | 市河道管理局 | 2450 | 转账 | 224113 |
2013.5.20 | 市质量技术监督局 | 1500 | 转账 | 224114 |
2013.5.20 | 市水利局储运站 | 800 | 葛敏 | 224116 |
2013.5.20 | 市财政局职工 | 5050 | 胡星华 | 224117 |
2013.5.21 | 市科技局 | 1000 | 周素莲 | 224119 |
2013.5.21 | 市情报研究所 | 450 | 周素莲 | 224120 |
2013.5.21 | 市卫生局 | 1500 | 朱文婷 | 224121 |
2013.5.21 | 市政府办公室 | 5450 | 贺伊桥 | 224122 |
2013.5.21 | 市人口计生委 | 1950 | 于洋 | 224123 |
2013.5.21 | 市汽车运输有限责任公司 | 23150 | 常和俊 | 224124 |
2013.5.22 | 市教育局 | 32250 | 转账 | 224126 |
2013.5.22 | 市广播电视台 | 8750 | 转账 | 224127 |
2013.5.23 | 市拂晓公证处 | 740 | 马小丽 | 224129 |
2013.5.23 | 宿州卫校 | 6033.8 | 赵军 | 224131 |
2013.5.23 | 市疾病预防控制中心 | 2000 | 赵李芳 | 224133 |
2013.5.23 | 市疾病预防控制中心职工 | 3150 | 赵李芳 | 224134 |
2013.5.23 | 市政务服务中心 | 1750 | 赵文侠 | 224135 |
2013.5.23 | 市海事局 | 3950 | 张旭华 | 224136 |
2013.5.24 | 市招商局 | 1000 | 张辉 | 224137 |
2013.5.24 | 市水利局水资办 | 1950 | 胡浩 | 224138 |
2013.5.24 | 市委政法委 | 1500 | 闫途 | 224139 |
2013.5.27 | 市法院 | 8550 | 杨和平 | 224140 |
2013.5.27 | 宿州市第二中学 | 3000 | 刘德飞 | 224141 |
2013.5.27 | 市妇幼保健所 | 1650 | 转账 | 224142 |
2013.5.27 | 市第二人民医院 | 13850 | 转账 | 224143 |
2013.5.28 | 中石化安徽宿州石油分公司 | 2130 | 转账 | 224144 |
2013.5.28 | 市水利水电建筑安装公司 | 1600 | 任磊 | 224145 |
2013.5.28 | 市发改委 | 2600 | 李云 | 224146 |
2013.5.29 | 黄启俊 | 200 | 黄启俊 | 224147 |
2013.5.30 | 安徽省电力公司宿州供电公司工会委员会 | 26500 | 转账 | 224150 |
2013.5.30 | 市移动公司 | 10145 | 郝华 | 224151 |
2013.5.30 | 宿马现代产业园 | 3370 | 李麟麟 | 224152 |
2013.5.30 | 人民银行宿州中心支行 | 7050 | 转账 | 224147 |
2013.5.30 | 市国税局 | 17450 | 刘炳武 | 224153 |
2013.5.31 | 中国银行 | 18500 | 常伟 | 224154 |
2013.5.31 | 市房管局 | 13200 | 转账 | 224155-224164 |
2013.5.31 | 市商务局 | 1550 | 叶剑民 | 224165 |
2013.5.31 | 市公安局 | 42000 | 房向东 | 224166-224167 |
2013.6.3 | 徽商银行宿州分行 | 6400 | 蒋晓敏 | 224168 |
2013.6.4 | 市中医院职工 | 550 | 转账 | 224169 |
2013.6.4 | 市房地产监察大队 | 350 | 夏舒雨 | 224170 |
2013.6.5 | 市水利局劳动服务公司 | 450 | 转账 | 224171 |
2013.6.6 | 市人大 | 4250 | 贾胜利 | 224171 |
2013.6.6 | 市委统战部 | 950 | 王春雷 | 224173 |
2013.6.6 | 市民政局 | 2100 | 朱磊 | 224174 |
2013.6.6 | 市委组织部 | 2600 | 崔茜 | 224176 |
2013.6.6 | 市烟草公司 | 12270 | 赵广杰 | 224175 |
2013.6.6 | 安徽宿州技师学院 | 4000 | 刘影 | 224177 |
2013.6.7 | 农行宿州分行 | 4600 | 曹彦 | 224178 |
2013.6.7 | 灵璧县公安局 | 19000 | 吕春志 | 224179 |
2013.6.7 | 宿城第一中学 | 22400 | 转账 | 224180 |
2013.6.9 | 市文广新局 | 3300 | 张梅 | 224181-224185 |
2013.6.19 | 市水利局 | 2700 | 赵乐 | 224186 |
2013.6.26 | 灵璧县长集卫生院 | 1110 | 叶家增 | 224012 |
2013.6.26 | 灵璧县冯庙镇卫生院 | 4300 | 叶家增 | 224013 |
2013.6.26 | 灵城镇卫生院 | 720 | 叶家增 | 224014 |
2013.6.26 | 灵璧县冯庙镇政府 | 3250 | 叶家增 | 224015 |
2013.6.26 | 灵璧县尹集镇政府 | 1600 | 叶家增 | 224016 |
2013.6.26 | 灵璧县农机局 | 1750 | 叶家增 | 224017 |
2013.6.26 | 灵璧县民政局 | 3500 | 叶家增 | 224018 |
2013.6.26 | 灵璧县发改委 | 650 | 叶家增 | 225021 |
2013.6.26 | 灵璧县药监局 | 850 | 叶家增 | 225022 |
2013.6.26 | 灵璧县师范学校 | 7400 | 叶家增 | 225024 |
2013.6.26 | 灵璧县农委 | 2600 | 叶家增 | 225024 |
2013.6.26 | 灵璧县水利局 | 22230 | 叶家增 | 225027-225036 |
2013.6.26 | 灵璧县朱集卫生院 | 2100 | 叶家增 | 225025 |
2013.6.26 | 灵璧县审计局 | 900 | 叶家增 | 225026 |
2013.6.26 | 候飞 | 100 | 叶家增 | 225041 |
2013.6.26 | 灵璧县住房和城乡建设局 | 103000 | 叶家增 | 224187 |
2013.6.28 | 市行管局 | 2000 | 王昌文 | 225042 |
2013.7.4 | 安广网络宿州分公司 | 2000 | 王雷 | 225043 |
2013.7.10 | 灵璧县朝阳镇卫生院 | 3000 | 叶家增 | 225044 |
2013.7.10 | 市委老干部局 | 900 | 转账 | 225048 |
2013.7.16 | 市经济技术开发区管委会 | 8450 | 韩文斌 | 225045 |
2013.7.17 | 市住房公积金管理中心 | 1400 | 转账 | 225047 |
2013.7.17 | 市农委 | 4000 | 孟凡宝 | 225046 |
2013.7.18 | 市统计局 | 2400 | 丁佳 | 225052 |
2013.7.22 | 市林业局 | 2250 | 王丰 | 225053 |
2013.7.23 | 宿州职业技术学院 | 15100 | 陈良 | 225054 |
2013.7.31 | 王慧敏 | 1400 | 王慧敏 | 225055 |
2013.7.31 | 周伟 | 100 | 周伟 | 225056 |
2013.8.21 | 中国电信股份有限公司宿州分公司 | 10000 | 李华 | 225058 |
| 募捐箱(灵璧) | 87000 |
|
|
| 建行安徽省分行 | 87000 |
|
|
扫描二维码随身看资讯